Panel uživatele

Tabulka velikostí - CRAFT

Tabulka velikostí termoprádla a svrchního oblečení

Tabulka velikostí termoprádla a svrchního oblečení

A) hrudník
Obvod hrudníku v nejširším místě.

B) Pas
Obvod pasu

C) délka paže i s ramenem
Měřte od nejnižší části krku, přes rameno dolů po vnější straně paže až k zápěstí. Ruku mějte velmi lehce ohnutou.

C1) Délka rukávu
Délka paže od ramene až k zápěstí, ruku mějte velmi lehce ohnutou.

D) boky
Měřeno přes nejširší část boků, nohy mějte u sebe.

E) Vnitřní délka nohy
Stůjte co nejvíce rovně, nohy u sebe, měřeno od rozkroku až k zemi. Ideální je, když Vám s měřením někdo pomůže.

F) Výška
Vaše výška od hlavy k patě.

G) Obvod hrudníku pod prsy

  

Pánské
XS S M L XL XXL XXXL
Hrudník 87 93 99 105 111 119 127
Pas 75 81 87 93 99 107 115
Sed 89 95 101 107 113 121 129
Délka rukávu 78 80 82 84 86 88 90
Vnitřní strana nohy 82 84 86 88 90 92 94
Délka 172 176 180 184 188 192 196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dámské velikosti XS S M L XL XXL
Obvod přes hruď 79 84 90 96 102 110
Obvod v pase 65 70 76 82 88 96
Obvod přes boky 87 92 98 104 110 118
Délka ramen a rukávů 71 73 75 77 79 81
Délka nohavice 79 81 82 84 85 87
Výška postavy 164 167 170 173 176 179

 

 

 

 

Dámské velikosti 34 36 38 40 42 44
Obvod přes hruď 80 84 88 92 96 100
Obvod v pase 68 72 76 80 84 88
Obvod přes boky 88 92 96 100 104 108
Délka rukávů 60 61 62 64 65 66
Výška postavy 166 168 170 172 174 176

 

 Junior 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 
 Věk 4 - 6 let  6 - 8 let 8 - 10 let 10 - 12 let 12 - 14 let
 Obvod přes hruď 61 65 70 76 82 
 Obvod v pase 58 59 63  67  70
 Obvod přes boky 63  67  73 79  85
 Délka ramen a rukávů 48 52  57  62  68
 Délka nohavice 51 58 65 71 78
Výška postavy  116 128 140 152 164

  

Junior 100  110 120 130 140 150  160  170
Obvod přes hruď 55 58 62 66 70 74 78 82
Obvod v pase 52 54  57  60 63  66 69 72 
Obvod přes boky 57 60 64 68 73 78 83  88
Délka rukávů 33 36,5 40 43,5  47 50,5 54  57,5
Výška postavy   100 110  120 130  140 150 160 170

 

Ponožky XS S M L XL
  34 - 36 37 - 39 40 - 42 43 - 45 46 - 48

 

Podprsenky XS S M L XL XXL
Obvod pod prsy 70 75 80 85 90 95


 

ZÁKAZNICKÁ LINKA:

+420 723 507 342

Doprava při nákupu nad 2000 Kč je zdarma (platba na účet).

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení